<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A barra do Professor &#187; barra de ferramentas</title>
	<atom:link href="http://www.abarradoprofessor.com/tag/barra-de-ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abarradoprofessor.com</link>
	<description>Uma barra para todos os Professores!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Estatísticas</title>
		<link>http://www.abarradoprofessor.com/estatisticas/</link>
		<comments>http://www.abarradoprofessor.com/estatisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abarradoprofessor.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[A imagem vale por mil palavras. Em apenas quatro meses duplicou o número de Professores com a barra de ferramentas do Professor instalada e activa no computador. Actualmente, 160 Professores usam a barra de ferramentas diariamente gerando uma média aproximada de 300 cliques diários. Obrigado. Obrigado. Obrigado! Participa neste projecto de comprovado benefício prático enviando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-360" title="Somos muitos..." src="http://www.abarradoprofessor.com/wp-content/uploads/2010/01/estatisticas.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p>A imagem vale por mil palavras. Em apenas quatro meses duplicou o número de Professores com a barra de ferramentas do Professor instalada e activa no computador. <span style="color: #ff6600;"><strong>Actualmente, 160 Professores usam a barra de ferramentas diariamente gerando uma média aproximada<br />
de 300 cliques diários.</strong></span> Obrigado. Obrigado. Obrigado!</p>
<p>Participa neste projecto de comprovado benefício prático enviando a sua sugestão através do e-mail <strong>abarradoprofessor (at) gmail (ponto) com </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abarradoprofessor.com/estatisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para o melhor ouvinte&#8230;</title>
		<link>http://www.abarradoprofessor.com/para-o-melhor-ouvinte/</link>
		<comments>http://www.abarradoprofessor.com/para-o-melhor-ouvinte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Barra do Professor]]></category>
		<category><![CDATA[estação]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abarradoprofessor.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[A barra do Professor quer estar sempre a seu lado enquanto navega pela Internet. Todas as funcionalidades são cuidadosamente seleccionadas e continuamente inovadas para que usufrua de uma navegação fácil e simples. O rádio é apenas mais uma dessas funcionalidades que se adapta às necessidades de cada Professor. Sabia que pode adicionar as suas estações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="Instalar a barra do Professor" href="http://abarradoprofessor.communitytoolbars.com" target="_self">barra do Professor</a> quer estar sempre a seu lado enquanto navega pela Internet. <strong><span style="color: #ff6600;">Todas as funcionalidades são cuidadosamente seleccionadas e continuamente inovadas para que usufrua de uma navegação fácil e simples.</span></strong> O rádio é apenas mais uma dessas funcionalidades que se adapta às necessidades de cada Professor.</p>
<p>Sabia que pode adicionar as suas estações favoritas? Veja como no seguinte vídeo explicativo:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DPvcEC24oGM&amp;hl=pt&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DPvcEC24oGM&amp;hl=pt&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Envie a sua pergunta ou sugestão por email para <strong>abarradoprofessor (at) gmail (ponto) com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abarradoprofessor.com/para-o-melhor-ouvinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é uma barra de ferramentas?</title>
		<link>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/</link>
		<comments>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Barra do Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abarradoprofessor.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[É uma barra que pode instalar no seu browser favorito (como Internet Explorer ou Mozilla Firefox) e que activa várias funções. A barra do Professor: É 100% gratuita e muito intuitiva; Sem publicidade; Não pede dados pessoais; Compatível com todos os browsers; Funciona em qualquer computador com acesso a Internet; A instalação demora aproximadamente 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma barra que pode instalar no seu browser favorito (como Internet Explorer ou Mozilla Firefox) e que activa várias funções. A barra do Professor:</p>
<ul>
<li>É 100% gratuita e muito intuitiva;</li>
<li>Sem publicidade;</li>
<li>Não pede dados pessoais;</li>
<li>Compatível com todos os browsers;</li>
<li>Funciona em qualquer computador com acesso a Internet;</li>
<li>A instalação demora aproximadamente 10 segundos (ocupa cerca de 1Mb);</li>
<li>Pode ser desinstalada facilmente se assim o desejar.</li>
</ul>
<p>Espero que esta ferramenta lhe seja útil.<br />
Conto com as suas ideias, juntos podemos melhorar e construir uma barra cada vez melhor!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://abarradoprofessor.communitytoolbars.com"><strong>Instale-a agora mesmo!</strong><br />
</a><br />
(Clique e depois seleccione &#8220;Executar&#8221; ou &#8220;Run&#8221;. A Instalação demora uns 10 segundos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
