<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A barra do Professor &#187; Conceitos</title>
	<atom:link href="http://www.abarradoprofessor.com/category/conceitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abarradoprofessor.com</link>
	<description>Uma barra para todos os Professores!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>O que é uma barra de ferramentas?</title>
		<link>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/</link>
		<comments>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Barra do Professor]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abarradoprofessor.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[É uma barra que pode instalar no seu browser favorito (como Internet Explorer ou Mozilla Firefox) e que activa várias funções. A barra do Professor: É 100% gratuita e muito intuitiva; Sem publicidade; Não pede dados pessoais; Compatível com todos os browsers; Funciona em qualquer computador com acesso a Internet; A instalação demora aproximadamente 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma barra que pode instalar no seu browser favorito (como Internet Explorer ou Mozilla Firefox) e que activa várias funções. A barra do Professor:</p>
<ul>
<li>É 100% gratuita e muito intuitiva;</li>
<li>Sem publicidade;</li>
<li>Não pede dados pessoais;</li>
<li>Compatível com todos os browsers;</li>
<li>Funciona em qualquer computador com acesso a Internet;</li>
<li>A instalação demora aproximadamente 10 segundos (ocupa cerca de 1Mb);</li>
<li>Pode ser desinstalada facilmente se assim o desejar.</li>
</ul>
<p>Espero que esta ferramenta lhe seja útil.<br />
Conto com as suas ideias, juntos podemos melhorar e construir uma barra cada vez melhor!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://abarradoprofessor.communitytoolbars.com"><strong>Instale-a agora mesmo!</strong><br />
</a><br />
(Clique e depois seleccione &#8220;Executar&#8221; ou &#8220;Run&#8221;. A Instalação demora uns 10 segundos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abarradoprofessor.com/o-que-e-uma-barra-de-ferramentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.abarradoprofessor.com/rss-2/</link>
		<comments>http://www.abarradoprofessor.com/rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Really Simple Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Site Summary]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abarradoprofessor.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[RSS (Really Simple Syndication ou Rich Site Summary) é um formato baseado na linguagem XML que permite listar o conteúdo de páginas Web de forma a facilitar a sua distribuição na Internet. O formato é particularmente prático para a consulta de notícias em permanente actualização. Com um feed RSS as notícias de uma dada página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-241 alignright" title="RSS" src="http://www.abarradoprofessor.com/wp-content/uploads/2009/12/rss1.jpg" alt="RSS" width="108" height="130" />RSS (Really Simple Syndication ou Rich Site Summary) é um formato baseado na linguagem XML que <span style="color: #ff6600;"><strong>permite listar o conteúdo de páginas Web de forma a facilitar a sua distribuição na Internet</strong></span>. O formato é particularmente prático para a consulta de notícias em permanente actualização. Com um feed RSS as notícias de uma dada página podem aparecer como bookmarks numa janela do seu navegador de Internet ou como mensagens de email. Ao usar RSS, fica a saber imediatamente quando uma informação do seu interesse é publicada, sem que tenha de navegar até a uma determinada página. Esta tecnologia está a ser cada vez mais utilizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abarradoprofessor.com/rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
